開(kāi)獎(jiǎng)走勢(shì)規(guī)律 相關(guān)內(nèi)容
為您找到關(guān)于 開(kāi)獎(jiǎng)走勢(shì)規(guī)律 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
為您找到關(guān)于 開(kāi)獎(jiǎng)走勢(shì)規(guī)律 的最新動(dòng)態(tài)和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂(lè)部 | 進(jìn)球 | 聯(lián)賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wirtz | 勒沃庫(kù)森 | 21 | 德甲 |
| 2 | Boniface | 勒沃庫(kù)森 | 13 | 德甲 |
| 3 | Kane | 拜仁 | 12 | 德甲 |
| 4 | Watkins | 阿斯頓維拉 | 10 | 英超 |
| 5 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 9 | 法甲 |
| 6 | Leao | AC米蘭 | 8 | 意甲 |
| 7 | Barcola | 巴黎圣日耳曼 | 6 | 法甲 |
| 8 | Pulisic | AC米蘭 | 5 | 意甲 |
| 9 | Lautaro | 國(guó)米 | 4 | 意甲 |
| 10 | Raphinha | 巴薩 | 4 | 西甲 |
Data Updated: 2026-07-10 14:11:18